样品制备:
| 问题 | 可能原因 | 验证或解决办法 |
| 样品中有粘粘糊糊的东西 | DNA从破碎的细胞中释放出来 | 可以用酶,或机械的方式将它打断 |
| 加入上样缓冲液后,样品偏黄绿色 | 样品的PH不对 | 使用缓冲液平衡PH值 |
制胶:
| 问题 | 可能原因 | 验证或解决办法 |
| 胶不平 | 胶板上有杂质 | 胶板洗刷干净 |
| APS和TEMED过量 | 加入APS和TEMED的量要合适 | |
| 混合不均匀 | 加入试剂后摇匀,使其充分混合,防止部分胶块聚合不均匀 | |
| 受热不均匀导致胶聚合不均匀 | 降低室温 | |
| 凝胶漏液 | 胶板上有杂质 | 胶板洗刷干净 |
| 底部漏液 | 两块玻璃板底部要对齐 | |
| 玻璃板是否有破损 | 更换玻璃板 |
电泳:
| 问题 | 可能原因 | 验证或解决办法 |
| “微笑”或“倒微笑”条带 | 凝胶聚合不均匀
凝胶过快 拔梳子时不要破坏加样孔 清洗加样孔时破坏了加样孔 样品盐浓度过高会挤压其他条带导致宽窄不一 胶板底部有气泡会影响电泳 电泳时电流太大 电泳时温度过高 |
灌胶时候尽量混合均匀
聚合不能太快 拔梳子及清洗加样孔要小心 纯化样品,调整盐浓度 应赶走气泡 减小电压电流 降温 |
| 条带扭曲 | ||
| 条带模糊 | ||
| 条带比正常的窄 |
蛋白转印:
| 问题 | 可能原因 | 验证或解决办法 |
| 凝胶肿胀或卷曲 | 凝胶内的液体不平衡 | 可将凝胶在转膜之前放到转膜缓冲液中浸泡5-10min |
| 条带歪斜或漂移 | 长期使用导致海绵变薄,“三明治”结构不紧凑导致。 | 可在两块海绵之间垫上少许普通的滤纸 |
| 单个或多个白点 | 气泡阻碍了电流 | 确保膜和胶块之间没有气泡 |
| 转膜缓冲液过热 | 缓冲液中离子浓度太低,电流或电压太高。 | 转膜过程注意降温 |
| 转膜不充分 | 膜没有完全均匀湿透 | 使用100% methanol浸透膜 |
| 靶蛋白分子量小于10,000 | 选择小孔径的膜,缩短转移时间 | |
| 靶蛋白等电点等于或接近转移缓冲液pH值 | 可尝试使用其他缓冲液如CAPS缓冲液(pH 10.5)或使用低pH值缓冲液如乙酸缓冲液 | |
| 甲醇浓度过高 | 过高甲醇浓度会导致蛋白质与SDS分离,从而沉淀在凝胶中,同时会使凝胶收缩或变硬,从而抑制高分子量蛋白的转移。降低甲醇浓度或者使用乙醇或异丙醇代替 | |
| 转移时间不够Thick gel | 对于厚的胶以及高分子量蛋白需要延长转移时间 |
其他:
| 问题 | 可能原因 | 验证或解决办法 |
| 背景高 | 膜没有完全均匀湿透 | 使用100% methanol浸透膜 |
| 洗膜不充分 | 增加洗液体积和洗涤次数 | |
| 阻断不充分 | 增加封闭液孵育时间,或者提高温度。选择合适的封闭试剂(脱脂奶粉,BSA,酪蛋白等) | |
| 二抗浓度过高 | 降低二抗浓度 | |
| 检测过程中膜干燥 | 保证充分的反应液,避免出现干膜现象 | |
| 曝光过度 | 缩短曝光时间 | |
| 抗体与阻断蛋白有交叉反应 | 检测抗体与阻断蛋白的交叉反应性,选择无交叉反应的封闭剂。洗涤液中加入Tween-20可减少交叉反应 | |
| 没有阳性条带 | 抗体染色不充分 | 增加抗体浓度,延长孵育时间 |
| 酶失活 | 直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了。选择在有效期内、有活性的酶联物 | |
| 标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低 | 设置阳性对照,如果阳性对照有结果,但标本没有则可能是标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。可考虑增加标本上样量解决靶蛋白含量低的原因。 | |
| 试剂不匹配 | 一抗与组织种属,一抗与二抗或/和底物与酶系统之间不匹配。通过设置内参照可以验证二级检测系统的有效性 | |
| 一抗失效 | 选择在有效期内抗体;并选择现配现用的工作液 | |
| HRP抑制剂 | 所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠 | |
| 有阳性条带,但条带比较弱 | 抗体染色不充分 | 增加抗体浓度,延长孵育时间 |
| 酶活性降低 | 直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了。选择在有效期内、有活性的酶联物 | |
| 标本中靶蛋白含量太低 | 增加标本上样量。 | |
| 洗膜过度 | 缩短洗涤时间 | |
| HRP抑制剂 | 所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠 | |
| 抗体活性降低 | 选择在有效期内的抗体,工作液现配现用,避免长时间放置 | |
| 蛋白转移不充分 | 见上述 | |
| 封闭过度 | 减少封闭剂的量或缩短时间;换用不同封闭剂类型 | |
| 曝光时间过短 | 延长曝光时间 | |
| HRP抑制剂 | 所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠 | |
| 条带位置(大小)不对;或有非特异性条带 | 二抗的非特异性结合 | 增加一个对照:不加一抗,其他操作过程不变,即可验证背景是否由二抗系统来源。选择其他二抗(特异性更强的,只针对重链的) |
| 一抗的特异性不够 | 使用单克隆或者亲和纯化的抗体,保证抗体的特异性 | |
| 蛋白降解 | 使用新鲜制备的标本,并使用蛋白酶抑制剂 | |
| 二聚体或多聚体存在 | 增加蛋白质变性过程及强度 | |
| 抗体浓度过高 | 降低抗体(一抗、二抗)浓度,可以减少非特异性条带 | |
| 蛋白上样量过大 | 降低上样量 | |
| 背景有斑点 | 封闭剂中有聚集体 | 使用前过滤封闭试剂 |
| HRP耦联二抗中有聚集体 | 过滤二抗试剂,去除聚集体 | |
| 膜上出现反像(暗背景上白色带) | HRP含量过高 | 降低酶联二抗的浓度 |
内参选择:
| kDa | 胞质/全细胞 | 胞核 | 线粒体 | 细胞骨架 | 质膜 | 血清/细胞外液 |
| 135 | Cadherin | |||||
| 124 | Vinculin | Vinculin | ||||
| 116 | PARP | |||||
| 100 | α-actin | NaK-ATPase | ||||
| 90 | HSP90 | |||||
| 89 | PARP | |||||
| 85 | CD71 | |||||
| 77 | Transferrin | |||||
| 74 | Lamin A/C | |||||
| 70 | HSP70 | |||||
| 68 | Lamin B1 | |||||
| 63 | Lamin A/C | |||||
| 62 | HDAC 1 | |||||
| 60 | HSP60 | HSP60 | ||||
| 55 | β-tubulin | |||||
| 52 | Α-tubulin | |||||
| 45 | MEK1/2 | LaminB1 | Β-actin | |||
| 38 | TBP | |||||
| 37 | GAPDH | |||||
| 36 | PCNA | |||||
| 34 | VDAC/porin | |||||
| 24 | Caveolin-1 | |||||
| 21 | Caveolin-1 | |||||
| 19 | Cofilin | |||||
| 17 | Histone H3 | COX IV | ||||
| 9 | Profilin1 | |||||
| 5 | Profilin1 |
.png)